Results
VTU Rank Holders (2025-26)
| SL.NO | NAME OF THE STUDENT | USN | CGPA | PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 01 | NITYA SANTOSHI H | 3VC23LVS06 | 9.4 | 3rd |
| 02 | SUMALATHA A | 3VC23LVS11 | 9.4 | 4th |
III& IV sem
| SL NO | USN | Name | CGPA | Place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3VC22EC008 | AYESHA FARHEEN | 9.25 | I |
| 2 | 3VC22EC110 | V KAVYASHREE | 9.03 | II |
| 3 | 3VC22EC006 | AKSHATA | 9.01 | III |
V& VI sem 24-25
| SL NO | USN | Name | CGPA | Place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3VC21EC118 | T. MOHAMMED ASHFAQ | 9.28 | I |
| 2 | 3VC21EC100 | S D NANDEESH GOUDA | 9.26 | II |
| 3 | 3VC21EC115 | SURAJ SUNIL TARIWAL | 9.23 | III |
| 3VC21EC064 | MANGALA GOWRI A |
VII & VIII sem 24-25
| SL NO | USN | Name | CGPA | Place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3VC20EC048 | SAI AMRUTHA | 8.97 | I |
| 2 | 3VC20EC059 | TEJESHWINI T S | 8.71 | II |
| 3 | 3VC20EC054 | SREE DURGA | 8.66 | III |
PG 1& II 24-25
CGPA UP TO II SEM LVS
| SL NO | USN | Name | CGPA | Place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3VC23LVS06 | NITHYA SANTHOSHI H | 9.16% | I |
| 2 | 3VC23LVS11 | SUMA LATHA | 9.00% | II |
| 3 | 3VC23LVS04 | KHARADI VEERESH | 8.75% | III |
ECE 2024-2025
| Sl. No | USN | Name | Father Name | CGPA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3VC21EC118 | T. MOHAMMED ASHFAQ | MOHAMMED YUSUF T | 9.30 |
| 3VC21EC064 | MANGALA GOWRI A | A YERRISWAMY | ||
| 02 | 3VC21EC100 | S D NANDEESH GOUDA | S D GIRISH GOUDA | 9.28 |
| 03 | 3VC21EC115 | SURAJ SUNIL TARIWAL | SUNIL TARIWAL | 9.26 |


