Details of Buses under RYMEC Account Date: 01.08.2017
| S.NO | BUS NO | DATE OF REGISTRATION | SIZE OF BUS | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KA 34 – 1490 | 10.10.1992 | Big Bus 60-70 | Scrap(sold out) |
| 2 | KA 34 – 2185 | 12.12.1995 | Big Bus 60-70 | Vivekananda School-Siruguppa(sold out) |
| 3 | KA 34 – 5447 | 12.04.2005 | Big Bus 60-70 | RYMEC-Bly |
| 4 | KA 34 – 8360 | 19.05.2007 | Big Bus 60-70? | Vivekananda School-Siruguppa |
| 5 | KA 34 – 9487 | 03.01.2008 | Big Bus 60-70 | Vivekananda School-Siruguppa |
| 6 | KA 34 – 9489 | 03.01.2008 | Big Bus 60-70 | Kittur Rani Channamma School-Bly |
| 7 | KA 34 – 9494 | 04.01.2008 | Big Bus 60-70 | RYMEC-Bly |
| 8 | KA 34 – 2602 | 28.08.2009 | Big Bus 60-70 | RYMEC-Bly |
| 9 | KA 34 – 2605 | 28.08.2009 | Big Bus 60-70 | RYMEC-Bly |
| 10 | KA 34 – 2742 | 26.09.2009 | Big Bus 60-70 | Kittur Rani Channamma School-Bly |
| 11 | KA 34 – 4907 | 10.01.2010 | Minibus – 40-45 | Kittur Rani Channamma School-Bly |
| 12 | KA 34 – 4910 | 10.01.2010 | Minibus – 40-45 | RYMEC-Bly |
| 13 | KA 34 – 8146 | 21.07.2012 | Minibus – 40-45 | RYMEC-Bly |
| 14 | KA 34 – 8147 | 21.07.2012 | Minibus – 40-45 | Vivekananda School-Siruguppa |
| 15 | KA 34 – 8407 | 01.10.2012 | Big Bus 60-70 | RYMEC-Bly |
| 16 | KA 34 – 9769 | 09.07.2013 | Big Bus 60-70 | RYMEC-Bly |
| 17 | KA 34 – 9949 | 19.08.2013 | Minibus – 40-45 | Kittur Rani Channamma School-Bly |
| 18 | KA 34 – 9950 | 19.08.2013 | Minibus – 40-45 | RYMEC-Bly |
| 19 | KA 34 – B 395 | 12.12.2013 | Big Bus 60-70 | RYMEC-Bly |
| 20 | KA 34 – B 396 | 12.12.2013 | Big Bus 60-70 | RYMEC-Bly |
| 21 | KA 34 – 1739 | 07.11.2014 | Big Bus 60-70 | RYMEC-Bly |
| 22 | KA 34 – 1740 | 07.11.2014 | Big Bus 60-70 | Kittur Rani Channamma School-Bly |
| 23 | KA 34 – 5731 | 24.04.2017 | Vivekananda School-Siruguppa | |
| 24 | KA 34 – 5871 | 21.06.2017 | Vivekananda School-Siruguppa | |
| 25 | KA 34 – 5732 | 24.04.2017 | RYMEC-Bly | |
| 26 | KA 34 – 5728 | 24.04.2017 | Arunodaya Kinder garten- H.B.Halli | |
| RYMEC-BLY =13 KRC-BLY = 05 SIRUGUPPA = 05 H.B.Halli = 01 TOTAL = 24 |
Old Buses Big Buses = 16 Mini Buses=08 |
BUSES ROUTE SHEET- 01.08.2017
| BUS ROUTE NO | BUS REG.NO | ROUTE | DEPARTURE TIME | DRIVER NAME | CONTACT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KA 34 – 9950 | Royal-Meenakshi-Kalamma Street-Brucepet Police Station-Benki Maremma Temple-APMC-New Bus Stand-Moti Circle | 8.15 AM | Sri.Busanna | 9916331445 |
| 2 | KA 34 – 8407 | Taranath Hospital-BPSC-MG-Pavan Hotel-Raghava Kala Mandira-Royal-Moti Circle-OPD | 8.15 AM | Sri.Chandrasekhar | Sri.Chandrasekhar |
| 3 | KA 34 – 5447 | Boys Hostel – Gandhinagar | 8.20 AM | Sri.Sharanaiah | 8722899430 |
| 4 | KA 34 – 81460 | Kanekal Bus Stand-Millerpet-Raghavendra Talkies-Meenakshi Circle-Mothi Circle-1st Gate-2nd Gate. | 8.15 AM | Sri.KanthaRaja | 9164760133 |
| 5 | KA 34 – 4910 | Kakarla Thota-Guggarahatti-Cowl Bazar-Belagal Cross-TB Sanitorium-Nandi School | 8.15 AM | Vivekananda School-Siruguppa | Sri.Chandrasekhar |
| 6 | KA 34 – 2602 | Sukruta Nursing home-Nehru colony-KEB-Madhuri Nursing Home-Suryanarayan Reddy Office-Gandhinagar Market-Durgamma Temple-Vasavi School | 8.15 AM | Sri.Vinay | 9742939201 |
| 7 | KA 34 – 9494 | Ladies Hostel – Gandhinagar | 8.20 AM | Sri.Sharanappa | 9972357821 |
| 8 | KA 34 – 2605 | Ladies Hostel – Gandhinagar | 8.20 AM | Sri.Nayak | 9740780796 |
| 9 | KA 34 – B 396 | Fort Hostel – Sai Baba Temple | 8.20 AM | Sri.Manjunath | 9986652209 |
| 10 | KA 34 – 9949 | Sukruta Nursing Home- Gandhinagar Market –Water Booster –Sangameswara Temple – KEB –Nalanda School – Durgamma Temple – SP Circle – Vasavi School | 8.15 AM | Sri.Veerabhadrappa | 9591323088 |
| 11 | KA 34 – 9769 | Bramhaiah Temple-Visweswaraiah Nagar 3rd Cross-Bharath Hospital-Durgamma Temple-KMF-Church | 8.15 AM | Sri.Mallanagouda | 9900779689 |
| 12 | KA 34 – 5732 | Ladies Hostel – Gandhinagar | 8.20 AM | Sri.Ramachandra | 9449023388 |
| 13 | KA 34 – B 395 | SN Pet-Super Market-Raghavendra Swamy Temple – Patel Nagar- MG – Raghava Kalamandhira-Royal | 8.15 AM | Sri.Somasekhar | 9743510152 |
| 14 | KA 34 – 1739 | Govindappa Kalyana Mantapa – Renuka Nagar 5th Cross – Canal – Basava Bhavana –Much More – Havambhavi – KMF-Indiranagar | 8.15 AM | Sri.Veeresh | 7090511612 |
Transport Coordinator: Kotresh Sardar, Contact: 94483 41488, 8310479330
Note: 1.Bus fee per year – Rs 9000.00
2.Bus Number, Route, Drivers etc. may be changed based on requirement and will be intimated to concerned students and staff.
Bus Allotment Details
Buses Allotted to Vivekananda School –Siruguppa
| S.NO | BUS NO | DATE OF REGISTRATION | SIZE OF BUS |
|---|---|---|---|
| 1 | KA 34 – 8360 | 19.05.2007 | Minibus |
| 2 | KA 34 – 9487 | 03.01.2008 | Big Bus |
| 3 | KA 34 – 8147 | 21.07.2012 | Minibus |
| 4 | KA 34 – 5731 | 24.04.2017 | Big Bus |
| 5 | KA 34 – 5728 | 21.06.2017 | Big Bus |
Buses Allotted to Kittur Rani Chennamma School (KRC) – Ballari
| S.NO | BUS NO | DATE OF REGISTRATION | SIZE OF BUS |
|---|---|---|---|
| 1 | KA 34 – 9489 | 03.01.2008 | Big Bus |
| 2 | KA 34 – 2742 | 26.09.2009 | Big Bus |
| 3 | KA 34 – 4907 | 10.01.2010 | Minibus |
| 4 | KA 34 – 9949 | 19.08.2013 | Minibus |
| 5 | KA 34 – 1740 | 07.11.2014 | Big Bus |
Hagari Bommanahalli – Arunodaya School
| S.NO | BUS NO | DATE OF REGISTRATION | SIZE OF BUS |
|---|---|---|---|
| 1 | KA 34 – 5728 | 24.04.2017 | Minibus |
Buses Allotted to RYMEC – Ballari
| S.NO | BUS NO | DATE OF REGISTRATION | SIZE OF BUS |
|---|---|---|---|
| 1 | KA 34 – 5447 | 8.15 AM | Big Bus |
| 2 | KA 34 – 9494 | 04.01.2008 | Big Bus |
| 3 | KA 34 – 2602 | 28.08.2009 | Big Bus |
| 4 | KA 34 – 2605 | 28.08.2009 | Big Bus |
| 5 | KA 34 – 8146 | 21.07.2012 | Mini Bus |
| 6 | KA 34 – 8407 | 01.10.2012 | Big Bus |
| 7 | KA 34 – 9769 | 09.07.2013 | Big Bus |
| 8 | KA 34 – 4910 | 10.01.2010 | Big Bus |
| 9 | KA 34 – 9950 | 19.08.2013 | Minibus |
| 10 | KA 34 – B 395 | 12.12.2013 | Big Bus |
| 11 | KA 34 – B 396 | 12.12.2013 | Big Bus |
| 12 | KA 34 – 1739 | 07.11.2014 | Big Bus |
| 13 | KA 34 – 5732 | 24.04.2017 | Minibus |
| 14 | KA 34 – 9949 | 19.08.2013 | Mini Bus (Shared b/w RYM & KRC) |
BUS DRIVERS DETAIL (RYMEC)
| S.No | BUS REG.NO | DRIVER NAME | CONTACT |
|---|---|---|---|
| 1 | KA 34 – 9950 | Sri.Busanna | 9916331445 |
| 2 | KA 34 – 8407 | Sri.Chandrasekhar | 9880523717 |
| 3 | KA 34 – 5447 | Sri.Sharanaiah | 8722899430 |
| 4 | KA 34 – 8146 | Sri.KanthaRaja | 9164760133 |
| 5 | KA 34 – 4910 | Sri.V.Gowrish | 9901018446 |
| 6 | KA 34 – 2602 | Sri.Vinay | 9742939201 |
| 7 | KA 34 – 9494 | Sri.Sharanappa | 9972357821 |
| 8 | KA 34 – 2605 | Sri.Nayak | 9740780796 |
| 9 | KA 34 – B396 | Sri.Manjunath | 9986652209 |
| 10 | KA 34 – 9949 | Sri.Veerabhadrappa | 9591323088 |
| 11 | KA 34 – 9769 | Sri.Mallanagouda | 9900779689 |
| 12 | KA 34 – 5732 | Sri.Ramachandra | 9449023388 |
| 13 | KA 34 – B395 | Sri.Somasekhar | 9743510152 |
| 14 | KA 34 – 1739 | Sri.Veeresh | 7090511612 |
| 15 | KA 34 – 9489 | Sri.Muneendra | 9591181939 |
| 16 | KA 34 – 2742 | Sri.Eranna | 8197683390 |
| 17 | KA 34 – 4907 | Sri.Suresh | 9900948244 |
| 18 | KA 34 – 1740 | Sri. Siddesh | 9686416992 |
| 19 | Spare | Sri.Yerriswamy | 9483418446 |


