Results
3rd Semester
| Details | Download |
|---|---|
| Civil 3rd Sem 20-21 Consolidated Result Analysis | Download |
| III-A-Section result Analysis 2021 | Download |
| III-B-Section result Analysis 2021 | Download |
4th Semester
| Details | Download |
|---|---|
| VTU Exam Result Analysis of A & B-section (AUG-2021) | Download |
| Civil 4th Sem 20-21 Consolidated Result Analysis | Download |
| IV-A-Section result Analysis 2021 | Download |
| IV-B-Section result Analysis 2021 | Download |
5th Semester
| Details | Download |
|---|---|
| Civil 5th Sem 20-21 Consolidated Result Analysis | Download |
| V-A-Section result Analysis | Download |
| V-B-Section result Analysis 2020-2021 final | Download |
6th Semester
| Details | Download |
|---|---|
| Civil 6th Sem 20-21 Consolidated Result Analysis | Download |
| 6th A result Analysis | Download |
| 6th B result Analysis | Download |
7th Semester
| Details | Download |
|---|---|
| Civil 7th Sem 20-21 Consolidated Result Analysis | Download |
8th Semester
| Details | Download |
|---|---|
| Civil 8th Sem 20-21 Consolidated Result Analysis | Download |
| VIII-A Result Analysis | Download |
| VIII-B Result Analysis | Download |
| Details | Download |
|---|---|
| 2018-19 ODD and EVEN | Download |
| 2019-20 Excel Printouts | Download |
| 2019-20 ODD and EVEN | Download |
| 2021 EVEN | Download |


